简单甲类放大器失真和信号幅度及频率关系的仿真 — 麦文学看图说话系列

电原理图

电原理图

仿真结果

Circuit: * Diamond_Buffer_00001_.asc

Direct Newton iteration for .op point succeeded.

.step afamp=0.001

N-Period=1

Fourier components of V(afout)

DC component:-7.78952e-012

Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 1.000e+03 8.911e-04 1.000e+00 1.14° 0.00°

2 2.000e+03 6.144e-10 6.895e-07 -87.55° -88.68°

3 3.000e+03 1.022e-12 1.147e-09 14.75° 13.61°

4 4.000e+03 7.346e-13 8.244e-10 17.57° 16.43°

5 5.000e+03 8.994e-13 1.009e-09 13.19° 12.05°

6 6.000e+03 1.067e-12 1.197e-09 9.97° 8.84°

7 7.000e+03 1.236e-12 1.387e-09 7.56° 6.42°

8 8.000e+03 1.407e-12 1.579e-09 5.58° 4.44°

9 9.000e+03 1.579e-12 1.772e-09 3.86° 2.72°

Total Harmonic Distortion: 0.000069%(0.000000%)

=======================================

.step afamp=0.01

N-Period=1

Fourier components of V(afout)

DC component:-7.51944e-011

Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 1.000e+03 8.911e-03 1.000e+00 1.14° 0.00°

2 2.000e+03 6.146e-08 6.897e-06 -87.58° -88.71°

3 3.000e+03 4.699e-10 5.274e-08 3.61° 2.47°

4 4.000e+03 7.391e-12 8.294e-10 19.03° 17.89°

5 5.000e+03 8.990e-12 1.009e-09 13.15° 12.01°

6 6.000e+03 1.067e-11 1.197e-09 10.00° 8.87°

7 7.000e+03 1.237e-11 1.388e-09 7.56° 6.42°

8 8.000e+03 1.408e-11 1.580e-09 5.56° 4.42°

9 9.000e+03 1.580e-11 1.773e-09 3.87° 2.73°

Total Harmonic Distortion: 0.000690%(0.000000%)

=======================================

.step afamp=0.1

N-Period=1

Fourier components of V(afout)

DC component:-5.03284e-010

Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 1.000e+03 8.910e-02 1.000e+00 1.14° 0.00°

2 2.000e+03 6.155e-06 6.907e-05 -87.58° -88.72°

3 3.000e+03 4.653e-07 5.222e-06 3.36° 2.23°

4 4.000e+03 2.093e-09 2.348e-08 92.46° 91.32°

5 5.000e+03 6.088e-11 6.833e-10 174.03° 172.89°

6 6.000e+03 1.066e-10 1.197e-09 9.32° 8.18°

7 7.000e+03 1.237e-10 1.388e-09 7.42° 6.28°

8 8.000e+03 1.408e-10 1.580e-09 5.44° 4.30°

9 9.000e+03 1.580e-10 1.773e-09 3.77° 2.63°

Total Harmonic Distortion: 0.006927%(0.006784%)

=======================================

.step afamp=0.5

N-Period=1

Fourier components of V(afout)

DC component:3.22605e-009

Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 1.000e+03 4.453e-01 1.000e+00 1.14° 0.00°

2 2.000e+03 1.592e-04 3.574e-04 -87.57° -88.71°

3 3.000e+03 6.047e-05 1.358e-04 3.36° 2.23°

4 4.000e+03 1.389e-06 3.119e-06 94.40° 93.26°

5 5.000e+03 4.899e-07 1.100e-06 -174.69° -175.83°

6 6.000e+03 1.620e-08 3.638e-08 -81.89° -83.03°

7 7.000e+03 4.485e-09 1.007e-08 7.07° 5.93°

8 8.000e+03 7.137e-10 1.602e-09 17.68° 16.54°

9 9.000e+03 7.658e-10 1.720e-09 3.19° 2.05°

Total Harmonic Distortion: 0.038235%(0.038209%)

Date: Sun May 12 05:10:09 2019

Total elapsed time: 55.812 seconds.

举例: 成品集成电路 DATASHEET 截图

AD797https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad797.pdf​www.analog.com

NJM4580https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4580_E.pdf​www.njr.com

Circuit: * Diamond_Buffer_00001_.asc

Direct Newton iteration for .op point succeeded.

.step afreq=20

N-Period=1

Fourier components of V(afout)

DC component:-8.27342e-009

Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 2.000e+01 6.313e-02 1.000e+00 44.90° 0.00°

2 4.000e+01 2.674e-06 4.236e-05 20.53° -24.37°

3 6.000e+01 1.270e-07 2.012e-06 126.10° 81.21°

4 8.000e+01 4.631e-10 7.336e-09 -96.96° -141.85°

5 1.000e+02 1.268e-11 2.009e-10 148.15° 103.25°

6 1.200e+02 2.229e-11 3.530e-10 179.96° 135.06°

7 1.400e+02 1.903e-11 3.014e-10 -179.95° -224.85°

8 1.600e+02 1.665e-11 2.637e-10 -179.97° -224.87°

9 1.800e+02 1.479e-11 2.343e-10 -179.97° -224.87°

Total Harmonic Distortion: 0.004241%(0.004246%)

=========================================

.step afreq=40

N-Period=1

Fourier components of V(afout)

DC component:-4.05399e-009

Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 4.000e+01 7.977e-02 1.000e+00 26.48° 0.00°

2 8.000e+01 4.747e-06 5.950e-05 -25.85° -52.34°

3 1.200e+02 3.140e-07 3.936e-06 76.23° 49.75°

4 1.600e+02 1.300e-09 1.630e-08 -165.12° -191.61°

5 2.000e+02 7.483e-11 9.381e-10 -64.70° -91.18°

6 2.400e+02 5.208e-12 6.529e-11 175.37° 148.89°

7 2.800e+02 4.684e-12 5.872e-11 179.55° 153.07°

8 3.200e+02 4.080e-12 5.115e-11 179.64° 153.15°

9 3.600e+02 3.625e-12 4.545e-11 179.66° 153.18°

Total Harmonic Distortion: 0.005963%(0.005965%)

=========================================

.step afreq=100

N-Period=1

Fourier components of V(afout)

DC component:-1.57284e-009

Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 1.000e+02 8.740e-02 1.000e+00 11.27° 0.00°

2 2.000e+02 5.885e-06 6.733e-05 -62.91° -74.18°

3 3.000e+02 4.350e-07 4.977e-06 32.63° 21.36°

4 4.000e+02 1.913e-09 2.189e-08 134.73° 123.46°

5 5.000e+02 1.336e-10 1.529e-09 -129.24° -140.51°

6 6.000e+02 1.849e-13 2.116e-12 -90.78° -102.05°

7 7.000e+02 6.455e-13 7.386e-12 159.79° 148.51°

8 8.000e+02 5.418e-13 6.199e-12 162.39° 151.12°

9 9.000e+02 4.521e-13 5.173e-12 162.13° 150.86°

Total Harmonic Distortion: 0.006752%(0.006751%)

=========================================

.step afreq=1000

N-Period=1

Fourier components of V(afout)

DC component:-9.32037e-011

Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 1.000e+03 8.910e-02 1.000e+00 1.14° 0.00°

2 2.000e+03 6.155e-06 6.907e-05 -87.58° -88.72°

3 3.000e+03 4.653e-07 5.222e-06 3.36° 2.23°

4 4.000e+03 2.094e-09 2.350e-08 92.74° 91.60°

5 5.000e+03 7.349e-11 8.248e-10 174.22° 173.08°

6 6.000e+03 9.206e-11 1.033e-09 11.79° 10.65°

7 7.000e+03 1.066e-10 1.196e-09 9.76° 8.62°

8 8.000e+03 1.211e-10 1.359e-09 7.64° 6.50°

9 9.000e+03 1.357e-10 1.523e-09 5.86° 4.72°

Total Harmonic Distortion: 0.006927%(0.006805%)

Date: Sun May 12 05:37:21 2019

Total elapsed time: 186.636 seconds.

应用